懸賞金ランキング
最終更新日2017/9/4
以下はあくまでも現在明かされているキャラクターのランキングで,世界最悪の犯罪者の革命家ドラゴン,四皇がベスト5と推測される。
順位 | お名前 | 懸賞金 (ベリー) | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | カタクリ(3将星) | 10億5700万 | ビッグ・マム海賊団 |
2位 | ジャック(旱害のジャック) | 10億 | 百獣海賊団(カイドウ一味) |
3位 | スムージー(3将星) | 9億3200万 | ビッグ・マム海賊団 |
4位 | クラッカー(3将星) | 8億6000万 | ビッグ・マム海賊団 |
5位 | ペロスペロー | 7億 | ビッグ・マム海賊団 |
6位 | サボ(ワンピースマガジンより) | 6億200万 | 革命軍 |
7位 | ポートガス・D・エース | 元5億5000万(one piece展より) | 白ひげ海賊団 |
8位 | ドン・チンジャオ | ←元5億超(全盛期) | チンジャオファミリーの首領 |
9位 | モンキー・D・ルフィ | 5億←4億←3億←1億←3000万 | 麦わらの一味 |
9位 | トラファルガー・ロー | 5億←元4億4000万←2億 | ハートの海賊団(元七武海) |
11位 | エドワード・ウィーブル(白ひげJr.) | 元4億8000万 | 七武海 |
12位 | ユースタス・キャプテン・キッド | 4億7000万←3億1500万 | キッド海賊団 |
13位 | タマゴ男爵(ニワトリ伯爵) | 4億2900万 | ビッグ・マム海賊団 |
14位 | 海侠のジンベエ | 4億超え←2億5000万←7600万 | 元七武海,麦わらの一味 |
15位 | ペドロ | 3億8200万ベリー | ミンク族 |
16位 | スクラッチメン・アプー | 3億5000万←1億9800万 | オンエア海賊団 |
17位 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 元3億4000万 | 七武海 |
18位 | ペコムズ | 3億3000万 | ビッグ・マム海賊団 |
19位 | 白馬のキャベンディッシュ | 3億3000万(バルトロメオ情報)←2億8000万 | 美しき海賊団 |
20位 | ロロノア・ゾロ | 3億2000万←1億2000万←6000万 | 麦わらの一味 |
20位 | ゲッコー・モリア | 元3億2000万 | 元七武海 |
20位 | バジル・ホーキンス | 3億2000万←2億4900万 | ホーキンス海賊団 |
23位 | カポネ・ギャング・ベッジ | 3億←1億3800万 | ファイアタンク海賊団 |
23位 | M・シーザー・クラウン | 3億 | 元世界政府 |
25位 | バーソロミュー・くま | 元2億9600万 | 七武海 |
26位 | フィッシャー・タイガー | 2億3000万 | タイヨウの海賊団 |
27位 | ディエス・ドレーク | ???←2億2200万 | ドレーク海賊団 |
28位 | カリブー | 2億1000万 | 偽麦わら海賊団 |
29位 | ゴッド・ウソップ | 2億←(3000万) | 麦わらの一味 |
29位 | バルトロメオ | 2億←1億5000万 | バルト倶楽部 |
31位 | キラー | 2億←1億6200万 | キッド海賊団 |
32位 | ベラミー | 1億9500万←5500万 | ベラミー海賊団 |
33位 | コリブー | 1億9000万 | 偽麦わら海賊団 |
34位 | サンジ | 1億7700万←7700万 | 麦わらの一味 |
35位 | ジュエリー・ボニー | ???←1億4000万 | ボニー海賊団 |
36位 | ニコ・ロビン | 1億3000万←8000万←7900万 | 麦わらの一味 |
37位 | ウルージ | ???←1億800万 | 破戒僧海賊団 |
38位 | ブロギー | 1億 | 巨兵海賊団 |
38位 | ドリー | 1億 | 巨兵海賊団 |
40位 | ロックスター | 9400万 | 赤髪海賊団 |
41位 | フランキー | 9400万←4400万 | 麦わらの一味 |
42位 | 深手のアルビオン | 9200万 | 偽麦わら海賊団 |
43位 | リップ・サービス・ドウティ | 8800万 | 偽麦わら海賊団 |
44位 | ブルック | 8300万←3300万ベリー | 麦わらの一味 |
45位 | サー・クロコダイル | ???←元8100万 | 元七武海 |
46位 | 茶ひげ | 8006万 | 茶ひげ海賊団 |
47位 | ボア・ハンコック | 元8000万 | 七武海 |
48位 | 蟹手のジャイロ | 7300万 | 海賊 |
49位 | 宣教師ガンビア | ???←6700万 | バルト倶楽部 |
50位 | ナミ | 6600万←1600万 | 麦わらの一味 |
51位 | デビル・ディアス | 6000万 | アクメイト海賊団 |
52位 | 処刑人ロシオ | 4200万 | ロシオ海賊団 |
53位 | サーキース | 3800万 | ベラミー海賊団 |
54位 | ショウジョウ | 3600万 | ショウジョウ海賊団 |
54位 | ミカヅキ | 3600万 | 大カブト海賊団 |
55位 | Mr.2ボン・クレー | 3200万 | バロックワークス |
56位 | そげキング | 3000万 | 麦わらの一味 |
57位 | デマロ・ブラック(偽ルフィ) | 2600万 | 偽麦わら海賊団 |
58位 | フォクシー | 2400万 | フォクシー海賊団 |
59位 | マシラ | 2300万 | マシラ海賊団 |
60位 | アーロン | 2000万 | アーロン一味 |
61位 | ラキューバ | 1700万 | 海賊→奴隷→自由の身 |
61位 | ドン・クリーク | 1700万 | クリーク海賊団 |
63位 | キャプテン・クロ | 1600万 | クロネコ海賊団 |
64位 | 道化のバギー | 元1500万 | バギー海賊団 |
65位 | ジャンゴ | 元900万 | クロネコ海賊団 |
66位 | ヒグマ | 800万 | 山賊 |
67位 | アルビダ | 500万 | アルビダ海賊団 |
67位 | ベポ | 500万 | ハートの海賊団 |
69位 | チョッパー | 100←50 | 麦わらの一味 |
※1.ビリー(スモーカーに瞬殺)→300万クラス
※2.Mr.3が倒した賞金首は4200万ベリー。
※3.ニコ・オルビア→数千万クラス
