ワンピース身長ランキング
最終更新日2012/11/2
データは多くはありませんが公表されているキャラの身長ランキングを作ってみました。
順位 | お名前 | 身長(cm) | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | ゲッコー・モリア | 692 | 元七武海 |
2位 | バーソロミュー・くま | 689 | 七武海 |
3位 | ウルージ | 388 | |
4位 | マーシャル・D・ティーチ(黒ひげ) | 344 | 元七武海 |
5位 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 305 | 七武海 |
6位 | 海侠のジンベエ | 301 | 元七武海 |
7位 | ブルック | 277←266 | 麦わらの一味 |
8位 | アプー | 256 | |
9位 | クロコダイル | 253 | 元七武海 |
10位 | フランキー | 240←225 | 麦わらの一味 |
11位 | ドレーク | 233 | |
12位 | バルトロメオ | 220 | |
13位 | ホーキンス | 210 | |
14位 | キッド | 205 | |
15位 | 鷹の目のミホーク | 198 | 七武海 |
16位 | キラー | 195 | |
17位 | ボア・ハンコック | 191 | 七武海 |
18位 | ロー | 191 | |
19位 | ニコ・ロビン | 188 | 麦わらの一味 |
20位 | ポートガス・D・エース | 185 | 白ひげ海賊団 |
21位 | ロロノア・ゾロ | 181←178 | 麦わらの一味 |
22位 | サンジ | 180←177 | 麦わらの一味 |
23位 | ウソップ | 176←174 | 麦わらの一味 |
24位 | ボニー | 174 | |
24位 | モンキー・D・ルフィ | 174←172 | 麦わらの一味 |
26位 | たしぎ | 171 | 海軍 |
27位 | ナミ | 170←169 | 麦わらの一味 |
28位 | カポネ | 166 | |
29位 | チョッパー(通常) | 約50 | 麦わらの一味 |
さすがに、定規を使ってすべてのキャラクターの身長を測るほどのことは僕はしませんでしたが、世の中にはそんな凄い人もいましたww
以下外部サイトリンクです!
ONE PIECE 身長推測

ちなみにドラゴンボールキャラの身長&体重
- 孫悟空(青年時)
175cm/62kg - ベジータ
164cm/56kg - ピッコロ
226cm/116kg - クリリン
153cm/45kg