懸賞金ランキング
最終更新日2013/4/15
順位 | お名前 | 懸賞金 (ベリー) | 所属 |
---|---|---|---|
1位 | ポートガス・D・エース | 元5億5000万(one piece展より) | 白ひげ海賊団 |
2位 | ユースタス・キャプテン・キッド | 4億7000万←3億1500万 | キッド海賊団 |
3位 | トラファルガー・ロー | 元4億4000万←2億 | ハートの海賊団(七武海) |
4位(2~3位?) | 海侠のジンベエ | 4億超え←2億5000万←7600万 | 元七武海 |
5位 | モンキー・D・ルフィ | 4億←3億←1億←3000万 | 麦わらの一味 |
6位 | スクラッチメン・アプー | 3億5000万←1億9800万 | オンエア海賊団 |
7位 | ドンキホーテ・ドフラミンゴ | 元3億4000万 | 七武海 |
8位 | ペコムズ | 3億3000万 | ビッグ・マム海賊団 |
9位 | ゲッコー・モリア | 元3億2000万 | 元七武海 |
9位 | バジル・ホーキンス | 3億2000万←2億4900万 | ホーキンス海賊団 |
9位 | パンズ・フライ | 3億2000万 | アニメ・Zの野望編 |
12位 | M・シーザー・クラウン | 3億 | 元世界政府 |
13位 | バーソロミュー・くま | 元2億9600万 | 七武海 |
14位 | 白馬のキャベンディッシュ | 2億8000万 | 美しき海賊団 |
15位 | フィッシャー・タイガー | 2億3000万 | タイヨウの海賊団 |
16位 | ディエス・ドレーク | 2億2200万 | ドレーク海賊団 |
17位 | カリブー | 2億1000万 | 偽麦わら海賊団 |
18位 | キラー | 2億←1億6200万 | キッド海賊団 |
19位 | コリブー | 1億9000万 | 偽麦わら海賊団 |
20位 | ジュエリー・ボニー | 1億4000万 | ボニー海賊団 |
21位 | カポネ・ギャング・ベッジ | 1億3800万 | ファイアタンク海賊団 |
22位 | ロロノア・ゾロ | 1億2000万←6000万 | 麦わらの一味 |
23位 | ウルージ | 1億800万 | 破戒僧海賊団 |
24位 | ベラミー | 億超←5500万 | ベラミー海賊団 |
25位 | ブロギー | 1億 | 巨兵海賊団 |
25位 | ドリー | 1億 | 巨兵海賊団 |
25位 | 不死鳥のパズール | 1億 | フェニックス海賊団(アニメ) |
28位 | 将軍ガスパーデ | 9500万 | ガスパーデ海賊団 (映画4) |
29位 | ロックスター | 9400万 | 赤髪海賊団 |
30位 | 深手のアルビオン | 9200万 | 偽麦わら海賊団 |
31位 | リップ・サービス・ドウティ | 8800万 | 偽麦わら海賊団 |
32位 | サー・クロコダイル | 元8100万 | 元七武海 |
33位 | 茶ひげ | 8006万 | 茶ひげ海賊団 |
34位 | ボア・ハンコック | 元8000万 | 七武海 |
34位 | ニコ・ロビン | 8000万 | 麦わらの一味 |
36位 | サンジ | 7700万 | 麦わらの一味 |
37位 | 蟹手のジャイロ | 7300万 | 海賊 |
38位 | 宣教師ガンビア | 6700万 | バルトロメオ海賊団 |
39位 | デビル・ディアス | 6000万 | アクメイト海賊団 |
39位 | ウーナン | 6000万 | 黄金の大海賊(映画1) |
41位 | ニードルス | 5700万 | ガスパーデ海賊団 (映画4) |
42位 | オリーブ | 5000万 | 女囚人(アニメ) |
43位 | フランキー | 4400万 | 麦わらの一味 |
44位 | 処刑人ロシオ | 4200万 | ロシオ海賊団 |
45位 | サーキース | 3800万 | ベラミー海賊団 |
46位 | ショウジョウ | 3600万 | ショウジョウ海賊団 |
46位 | ミカヅキ | 3600万 | 大カブト海賊団 |
48位 | ブルック | 3300万 | 麦わらの一味 |
49位 | Mr.2ボン・クレー | 3200万 | バロックワークス |
50位 | ウソップ(ソゲキング) | 3000万 | 麦わらの一味 |
51位 | デマロ・ブラック(偽ルフィ) | 2600万 | 偽麦わら海賊団 |
52位 | フォクシー | 2400万 | フォクシー海賊団 |
53位 | マシラ | 2300万 | マシラ海賊団 |
54位 | アーロン | 2000万 | アーロン一味 |
54位 | ウィリー | 2000万 | 魚人海賊団・ウィリー一味(映画4) |
56位 | ラキューバ | 1700万 | 海賊→奴隷 |
57位 | ナミ | 1600万 | 麦わらの一味 |
57位 | クロ | 1600万 | クロネコ海賊団 |
59位 | バギー | 1500万 | バギー海賊団 |
60位 | ピガロ | 1490万 | ピガロ一味(映画4) |
61位 | ウェットン | 1480万 | 海賊(アニメ) |
62位 | ベアキング | 1160万 | トランプ海賊団(映画2) |
63位 | ビンジョーカー | 990万 | トランプ海賊団(映画2) |
64位 | ジャンゴ | 元900万 | クロネコ海賊団→海軍 |
65位 | ヒグマ | 800万 | 山賊 |
66位 | ハニークイーン | 780万 | トランプ海賊団(映画2) |
67位 | スカンクワン | 600万 | トランプ海賊団(映画2) |
68位 | アルビダ | 500万 | アルビダ海賊団 |
69位 | ヘビー総裁 | 420万 | バトラー一味(映画3) |
70位 | ゴラス | 400万 | (映画1) |
70位 | ホットドッグ将軍 | 400万 | バトラー一味(映画3) |
72位 | 三日月のギャリー | 345万 | 三日月海賊団?(OVA) |
73位 | パンダマン | 333万 | おまけキャラ |
74位 | ブージャック | 320万 | トランプ海賊団(映画2) |
75位 | A・A・A | 220万 | 海賊(映画4) |
76位 | チョッパー | 50 | 麦わらの一味 |
※1.ビリー(スモーカーに瞬殺)→300万クラス
※2.オマツリ男爵(元海賊・・映画6)→1000万以上?
※3.Mr.3が倒した賞金首は4200万ベリー。
